fsv-header

Spielerinformation: Peter Lutz | Kreisklasse 1

Persönliche Daten

Foto von Peter Lutz
Name: Peter Lutz
Geburtstag (Alter): 05. Juli 1985 (39)
Trikotnummer: 11
Position: Sturm

Spielhistorie

Spiele Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Sonntag, 03.08.2008 FSV Lenkersheim 0 - 2 ASV Veitsbronn 0 0 0 0
Sonntag, 10.08.2008 TSV Marktbergel 3 - 3 FSV Lenkersheim 2 0 0 0
Freitag, 15.08.2008 FSV Lenkersheim 1 - 7 FSV Bad Windsheim II 0 0 0 0
Sonntag, 17.08.2008 TSV Neustadt / Aisch II 3 - 1 FSV Lenkersheim 1 0 0 0
Sonntag, 31.08.2008 TSV Markt Bibart 3 - 3 FSV Lenkersheim 3 1 0 0
Sonntag, 07.09.2008 FSV Lenkersheim 3 - 4 DTV Diespeck 1 0 0 0
Sonntag, 14.09.2008 SC Trautskirchen 2 - 1 FSV Lenkersheim 0 0 1 0
Sonntag, 21.09.2008 FSV Lenkersheim 1 - 4 TSV Langenfeld 0 0 0 0
Sonntag, 28.09.2008 TSV Markt Erlbach 6 - 0 FSV Lenkersheim 0 0 0 0
Sonntag, 05.10.2008 FSV Lenkersheim 0 - 1 Sportfreunde Laubendorf 0 0 1 0
Sonntag, 12.10.2008 SV Puschendorf 4 - 1 FSV Lenkersheim 0 0 0 0
Sonntag, 19.10.2008 FSV Lenkersheim 1 - 2 SV Ergersheim 0 0 1 0
Sonntag, 26.10.2008 FSV Lenkersheim 4 - 1 SV Brunn 2 0 0 0
Sonntag, 02.11.2008 TSV Markt Nordheim 4 - 0 FSV Lenkersheim 0 0 0 0
Sonntag, 09.11.2008 ASV Veitsbronn 3 - 2 FSV Lenkersheim 0 0 0 0
Sonntag, 16.11.2008 FSV Lenkersheim 0 - 0 TSV Marktbergel 0 0 0 0
Sonntag, 15.03.2009 FSV Lenkersheim 1 - 3 TSV Markt Bibart 0 1 0 0
Sonntag, 22.03.2009 DTV Diespeck 7 - 0 FSV Lenkersheim 0 1 0 0
Sonntag, 29.03.2009 FSV Lenkersheim 1 - 1 SC Trautskirchen 0 0 0 0
Sonntag, 05.04.2009 TSV Langenfeld 0 - 1 FSV Lenkersheim 1 0 1 0
Samstag, 11.04.2009 FSV Bad Windsheim II 2 - 2 FSV Lenkersheim 1 0 0 0
Montag, 13.04.2009 FSV Lenkersheim 2 - 1 TSV Neustadt / Aisch II 1 0 0 0
Sonntag, 19.04.2009 FSV Lenkersheim 1 - 1 TSV Markt Erlbach 0 0 0 0
Sonntag, 26.04.2009 Sportfreunde Laubendorf 3 - 0 FSV Lenkersheim 0 1 0 0
Sonntag, 03.05.2009 FSV Lenkersheim 1 - 3 SV Puschendorf 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2009 SV Ergersheim 2 - 0 FSV Lenkersheim 0 0 0 0
Sonntag, 17.05.2009 SV Brunn 3 - 1 FSV Lenkersheim 1 0 0 0
Sonntag, 24.05.2009 FSV Lenkersheim 1 - 2 TSV Markt Nordheim 0 0 0 0
Spiele insgesamt 13 4 4 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte 
Kreisklasse 1 FSV Lenkersheim 28 13 4 4 0
A-Klasse 2 07/08 FSV Lenkersheim 0 35 0 0 0
Karriere total 28 48 4 4 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
Kreisklasse 1 2008/2009 FSV Lenkersheim Sturm
A-Klasse 2 07/08 2007/2008 FSV Lenkersheim Sturm