fsv-header

Spielerinformation: Oliver Finger | AK-Gr 5 N/F 13/14

Persönliche Daten

Foto von Oliver Finger
Name: Oliver Finger
Geburtstag (Alter): 20. November 1984 (39)
Position: Torwart

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Tor Straftor Eigentor Gelbe Karte Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Sonntag, 18.08.2013 FSV Lenkersheim 8 - 0 DTV Diespeck II 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 25.08.2013 FC Schauerheim 1 - 3 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 01.09.2013 FSV Lenkersheim 3 - 1 MSC Markt Taschendorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 08.09.2013 SC Dietersheim 2 - 5 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 15.09.2013 FSV Lenkersheim 3 - 0 TSV Markt Bibart 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 22.09.2013 ASV Wilhelmsdorf 2 - 2 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 29.09.2013 FSV Lenkersheim 3 - 0 SpVgg Markt Baudenbach 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donnerstag, 03.10.2013 FSV Bad Windsheim II 5 - 3 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sonntag, 06.10.2013 FSV Lenkersheim 1 - 0 SV Unteraltenbernheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 20.10.2013 FSV Lenkersheim 3 - 2 FC Dachsbach-Birnbaum 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 27.10.2013 FSV Lenkersheim 5 - 1 FSV Ipsheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freitag, 01.11.2013 TSV Scheinfeld 1 - 2 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.11.2013 DTV Diespeck II 0 - 4 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 17.11.2013 FSV Lenkersheim 1 - 1 FC Schauerheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 16.03.2014 MSC Markt Taschendorf 3 - 0 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 23.03.2014 FSV Lenkersheim 2 - 0 SC Dietersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 30.03.2014 TSV Markt Bibart 2 - 4 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 06.04.2014 FSV Lenkersheim 4 - 4 ASV Wilhelmsdorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 13.04.2014 SpVgg Markt Baudenbach 1 - 6 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donnerstag, 17.04.2014 SV Brunn 2 - 1 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 04.05.2014 FSV Lenkersheim 2 - 1 FSV Bad Windsheim II 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 11.05.2014 SV Unteraltenbernheim 2 - 2 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 18.05.2014 FSV Lenkersheim 2 - 1 TSV Scheinfeld 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag, 07.06.2014 FSV Lenkersheim 4 - 3 SV Brunn 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 24 0 0 2160 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor  Tor  Straftor  Eigentor  Gelbe Karte  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte 
KK-Gr 3 N/F 15/16 FSV Lenkersheim 23 23 0 0 2070 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
AK-Gr 4 N/F 16-17 SG Lenkersheim / Bad Windsheim 6 6 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK-Gr 5 N/F 16-17 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KK-Gr 2 N/F 17-18 SG Lenkersheim / Bad Windsheim 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK-Gr 4 N/F 17-18 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II 15 15 0 0 1350 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
A-Klasse 2 07/08 1.FV Uffenheim II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Klasse 2 07/08 1.FV Uffenheim II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Klasse 1 11/12 FSV Lenkersheim 18 18 0 0 1620 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
B-Klasse 1 11/12 FSV Lenkersheim II 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AK-Gr 4 N/F 12/13 FSV Lenkersheim 17 17 0 0 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK-Gr 05 N/F 12/13 FSV Lenkersheim II 1 1 0 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
AK-Gr 5 N/F 13/14 FSV Lenkersheim 24 24 0 0 2160 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KK-Gr 3 N/F 14/15 FSV Lenkersheim 24 24 0 0 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karriere total 138 138 0 0 12420 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
KK-Gr 3 N/F 15/16 2015/2016 FSV Lenkersheim Torwart
AK-Gr 4 N/F 16-17 2016/2017 SG Lenkersheim / Bad Windsheim Torwart
BK-Gr 5 N/F 16-17 2016/2017 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II Torwart
KK-Gr 2 N/F 17-18 2017/2018 SG Lenkersheim / Bad Windsheim Torwart
BK-Gr 4 N/F 17-18 2017/2018 SG Lenkersheim / Bad Windsheim II Torwart
A-Klasse 2 07/08 2007/2008 1.FV Uffenheim II Torwart
A-Klasse 2 07/08 2007/2008 1.FV Uffenheim II Torwart
A-Klasse 1 11/12 2011/2012 FSV Lenkersheim Torwart
B-Klasse 1 11/12 2011/2012 FSV Lenkersheim II Torwart
AK-Gr 4 N/F 12/13 2012/2013 FSV Lenkersheim Torwart
BK-Gr 05 N/F 12/13 2012/2013 FSV Lenkersheim II Torwart
AK-Gr 5 N/F 13/14 2013/2014 FSV Lenkersheim Torwart
KK-Gr 3 N/F 14/15 2014/2015 FSV Lenkersheim Torwart