| Gegner: TSV Flachslanden 2 | BK-Gr 4 N/F 17-18 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| SG Colmberg/Oberdachstetten II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
| FSV Ipsheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| SV Ergersheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
| SG Lenkersheim / Bad Windsheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| ASV Breitenau 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| TSV Burgbernheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| TSG Geslau - Buch a.W III | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
| SSV Egenhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
| SG Adelshofen 2 / Hohlach 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| TSV Marktbergel II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
| SG Obernzenn / Unteraltenbernheim II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |


