Mannschaftsstatistik: SG Adelshofen 2 / Hohlach 3 | BK-Gr 4 N/F 17-18 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 22 | 11 | 11 |
Spiele gespielt: | 22 | 11 | 11 |
Sieg: | 5 | 3 | 2 |
Unentschieden: | 6 | 4 | 2 |
Niederlage: | 10 | 4 | 6 |
Strafen: | 1 | ||
Höchster Sieg: |
3-1 SG Adelshofen 2 / Hohlach 3 - SV Ergersheim II |
0-9 SV Ergersheim II - SG Adelshofen 2 / Hohlach 3 |
|
Höchste Niederlage: |
0-8 SG Adelshofen 2 / Hohlach 3 - TSV Marktbergel II |
6-0 SSV Egenhausen - SG Adelshofen 2 / Hohlach 3 |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 84 | 38 | 46 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.82 | 3.45 | 4.18 |
Erzielte Tore | 26 | 12 | 14 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.18 | 1.09 | 1.27 |
Gegentore | 58 | 26 | 32 |
Gegentore pro Spiel: | 2.64 | 2.36 | 2.91 |
Keine Gegentore | 5 | 3 | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|