Kader: FSV Lenkersheim II [LEN II] | B-Klasse 1 11/12 |
Torwart | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Deeg | 14. Februar 1987 (37) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominic Hartmann | 30. April 1974 (50) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rainer Müller | 20. Februar 1963 (61) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oliver Finger | 20. November 1984 (39) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Berthold Schwemmer | 12. März 1969 (55) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||
Klaus Flory | 11. August 1974 (50) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Holger Lederer | 05. August 1978 (46) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sven Müller | 15. Januar 1989 (35) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas Navarro | 20. Oktober 1981 (43) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Redlingshöfer | 28. August 1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Giorgio Valletta | 29. Juni 1982 (42) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Philip Dietz | 14. Mai 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ertal Sahin | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 8 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||
Rene Büchner | 23. April 1987 (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Burock | 12. Februar 1984 (40) | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Sascha Deeg | 30. November 1984 (39) | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Johannes Hippe | 01. Juni 1981 (43) | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominik Hochholzer | 11. Mai 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raymond Hufnagel | 11. März 1968 (56) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Georg Hujer | 25. Februar 1961 (63) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Munoz | 26. Mai 1978 (46) | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Özkan Özdil | 19. März 1977 (47) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mahmut Sahin | 08. August 1979 (45) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Serdal Sahin | 17. November 1980 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hermann Schäff | 05. März 1966 (58) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Ingo Schröder | 29. November 1974 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yildiray Sözen | 17. Juni 1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon Weller | 20. Januar 1986 (38) | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathias Flory | 14. September 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Hufnagel | 26. November 1993 (30) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Löblein | 09. November 1989 (35) | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ferdi Özcan | 14. September 1981 (43) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Ufuk Özdil | 22. April 1987 (37) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Runge | 13. Februar 1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon Stiegler | 01. März 1994 (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas Stürhof | 26. Oktober 1991 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sven Wellmann | 28. Dezember 1993 (30) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 12 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
Sturm | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||
Heiko Horn | 15. Januar 1975 (49) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Werner Koch | 29. Oktober 1963 (61) | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ergün Özdil | 20. Januar 1978 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexander Schneider | 26. August 1989 (35) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian Schroll | 23. August 1990 (34) | 16 | 16 | 0 | 0 | 1440 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Stephan Deeg | 08. März 1988 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Hans-Sebastian Thürauf | 15. Februar 1981 (43) | 16 | 16 | 0 | 0 | 1440 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 7 | 3 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von FSV Lenkersheim II [FSV Lenkersheim II] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Rainer Müller | 20. Februar 1963 (61) | Mitglied von Funktion als Spielleiter |
|||
Berthold Schwemmer | 12. März 1969 (55) | Mitglied von Funktion als Trainer |