fsv-header

Kader: SG Lenkersheim / Bad Windsheim [LEN BW] | KK-Gr 2 N/F 17-18



 Torwart Alter: Gespielt Tor Straftor Eigentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Daniel Deeg Daniel Deeg (37) 21 0 0 0 0 0 0
Jens Dornhöfer Jens Dornhöfer (34) 1 0 0 0 0 0 0
Oliver Finger Oliver Finger (39) 3 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0 0
 Verteidiger Alter: Gespielt Tor Straftor Eigentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Patrick Beck Patrick Beck (30) 4 0 0 0 0 0 0
Stephan Deeg Stephan Deeg (36) 12 0 0 0 0 0 0
Mathias Flory Mathias Flory (32) 23 0 0 0 0 0 0
Steffen Gundermann Steffen Gundermann (29) 19 0 0 0 0 0 0
Daniel Hufnagel Daniel Hufnagel (30) 1 0 0 0 0 0 0
Maximilian Lunz Maximilian Lunz (31) 22 0 0 0 0 0 0
Florian Schäfer Florian Schäfer (40) 12 0 0 0 0 0 0
Jürgen Schurz Jürgen Schurz (49) 13 0 0 0 0 0 0
Alexander Wellmann Alexander Wellmann (33) 24 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0 0
 Mittelfeldspieler Alter: Gespielt Tor Straftor Eigentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Janusch Engelhardt Janusch Engelhardt (29) 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Kirchberger Daniel Kirchberger (39) 1 0 0 0 0 0 0
Christian Miess Christian Miess (28) 8 0 0 0 0 0 0
Andre Müller Andre Müller (29) 11 0 0 0 0 0 0
Hamed Naim Hamed Naim (32) 22 0 0 0 0 0 0
Zihar Naim Zihar Naim (35) 20 0 0 0 0 0 0
Matthias Thürauf Matthias Thürauf (41) 23 0 0 0 0 0 0
Sven Wellmann Sven Wellmann (30) 24 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0 0
 Stürmer Alter: Gespielt Tor Straftor Eigentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Yonas Fisha Negasi Yonas Fisha Negasi (26) 1 0 0 0 0 0 0
Andreas Krahmer Andreas Krahmer (30) 13 0 0 0 0 0 0
Steffen Reichert Steffen Reichert (31) 3 0 0 0 0 0 0
Vladislav Snitkovskiy Vladislav Snitkovskiy (26) 2 0 0 0 0 0 0
Simon Stiegler Simon Stiegler (30) 8 0 0 0 0 0 0
Nico Thürauf Nico Thürauf (32) 20 0 0 0 0 0 0
Christopher Werlein Christopher Werlein (35) 14 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0 0

 Mitarbeiter von SG Lenkersheim / Bad Windsheim [SG Lenkersheim / Bad Windsheim]

Mitglied des Mitarbeiterstabs  Alter: Stabsfunktion
Volkmar Wolf Volkmar Wolf (67) Mitglied von
Funktion als Trainer