Kader: FSV Lenkersheim II [LEN II] | B-Klasse 5 Reserve 10/11 |
Torwart | Geburtstag (Alter): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rainer Müller | 20. Februar 1963 (62) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Dominic Hartmann | 30. April 1974 (50) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Raymond Hufnagel | 11. März 1968 (57) | 18 | 18 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Daniel Deeg | 14. Februar 1987 (38) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Holger Lederer | 05. August 1978 (46) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Christian Redlingshöfer | 28. August 1983 (41) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Yildiray Sözen | 17. Juni 1979 (45) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Oliver Saemann | 29. August 1974 (50) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Simon Weller | 20. Januar 1986 (39) | 16 | 16 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
![]() | Dominik Hochholzer | 11. Mai 1990 (34) | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
![]() | Christopher Werlein | 17. April 1989 (35) | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Florian Schroll | 23. August 1990 (34) | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
![]() | Alexander Wellmann | 11. Juli 1991 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Thomas Friedl | 07. Januar 1966 (59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sven Müller | 15. Januar 1989 (36) | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Matthias Beck | 17. August 1973 (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 11 | 0 | 1 | ||||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Philip Dietz | 14. Mai 1992 (32) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mathias Flory | 14. September 1992 (32) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Johannes Hippe | 01. Juni 1981 (43) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Michael Runge | 13. Februar 1980 (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mahmut Sahin | 08. August 1979 (45) | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Ergin Güngör | 18. Juli 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ingo Schröder | 29. November 1974 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Hermann Schäff | 05. März 1966 (59) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Serdal Sahin | 17. November 1980 (44) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Andreas Feindert | 08. Februar 1967 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Michael Munoz | 26. Mai 1978 (46) | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Ufuk Özdil | 22. April 1987 (37) | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Georg Hujer | 25. Februar 1961 (64) | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Sascha Deeg | 30. November 1984 (40) | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Michael Krug | 06. Juni 1983 (41) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Stefan Löblein | 09. November 1989 (35) | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Joachim Schwemmer | 11. April 1972 (52) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 20 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
Sturm | Geburtstag (Alter): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Ertal Sahin | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Hans-Sebastian Thürauf | 15. Februar 1981 (44) | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Alexander Schneider | 26. August 1989 (35) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Heiko Horn | 15. Januar 1975 (50) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Özkan Özdil | 19. März 1977 (47) | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
![]() | ![]() | Berthold Schwemmer | 12. März 1969 (55) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ergün Özdil | 20. Januar 1978 (47) | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Andreas Friedl | 29. November 1968 (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Werner Koch | 29. Oktober 1963 (61) | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 19 | 4 | 1 | 1 |
Mitarbeiter von FSV Lenkersheim II [FSV Lenkersheim II] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rainer Müller | 20. Februar 1963 (62) | Mitglied von Funktion als Spielleiter |
||||
![]() |
Berthold Schwemmer | 12. März 1969 (55) | Mitglied von Funktion als Trainer |