fsv-header

Spielerinformation: David Büchner | A-Klasse 1 11/12

Persönliche Daten

Foto von David Büchner
Name: David Büchner
Geburtstag (Alter): 02. September 1982 (42)
Position: Sturm

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Sonntag, 21.08.2011 FSV Lenkersheim 1 - 0 FSV Bad Windsheim II 1 0 0 90 0 0 0 0
Freitag, 02.09.2011 SVV Weigenheim II 3 - 5 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0
Sonntag, 04.09.2011 FSV Lenkersheim 0 - 1 FSV Ipsheim 1 0 0 90 0 0 0 0
Sonntag, 11.09.2011 TSV Marktbergel 1 - 2 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0
Sonntag, 18.09.2011 FSV Lenkersheim 4 - 3 Hohlacher SV 1 0 0 90 0 0 0 0
Sonntag, 25.09.2011 SC Adelshofen 3 - 1 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0
Montag, 03.10.2011 SSV Egenhausen 1 - 2 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0
Sonntag, 09.10.2011 FSV Lenkersheim 2 - 2 SpVgg Gallmersgarten 1 0 0 90 0 0 0 0
Sonntag, 16.10.2011 TSV Rothenburg III 3 - 4 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 1 0 0 0
Sonntag, 23.10.2011 FSV Lenkersheim 4 - 2 SV Ickelheim 1 0 0 90 1 0 0 0
Sonntag, 30.10.2011 FC Oberndorf 2 - 2 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0
Sonntag, 06.11.2011 FSV Lenkersheim 4 - 0 SV Unteraltenbernheim 1 0 0 90 0 0 0 0
Sonntag, 01.04.2012 FSV Ipsheim 2 - 1 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0
Sonntag, 15.04.2012 Hohlacher SV 3 - 2 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 1 0 0 0
Sonntag, 22.04.2012 FSV Lenkersheim 1 - 0 SC Adelshofen 1 0 0 90 0 0 0 0
Sonntag, 06.05.2012 FSV Lenkersheim 8 - 1 SSV Egenhausen 1 0 0 90 3 1 0 0
Sonntag, 13.05.2012 SpVgg Gallmersgarten 5 - 0 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0
Sonntag, 03.06.2012 SV Ickelheim 3 - 2 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 0 0 0 0
Sonntag, 10.06.2012 FSV Lenkersheim 4 - 1 FC Oberndorf 1 0 0 90 2 0 0 0
Sonntag, 17.06.2012 SV Unteraltenbernheim 1 - 3 FSV Lenkersheim 1 0 0 90 1 0 0 0
Spiele insgesamt 20 0 0 1800 9 1 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte 
A-Klasse 1 11/12 FSV Lenkersheim 20 20 0 0 1800 9 1 0 0
AK-Gr 4 N/F 12/13 FSV Lenkersheim 13 13 0 0 1170 4 2 0 0
Karriere total 33 33 0 0 2970 13 3 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
A-Klasse 1 11/12 2011/2012 FSV Lenkersheim Sturm
AK-Gr 4 N/F 12/13 2012/2013 FSV Lenkersheim Sturm