fsv-header

Tabelle(n): A-Klasse 2 09/10



Platz   Mannschaft PlASC W D L SF SA +/-
1 gleich (1) SV Gutenstetten 30 25 4 1 138:36 102 79
6 gleich (6) FC Schauerheim 30 16 4 10 74:53 21 52
7 gleich (7) FSV Lenkersheim 30 14 6 10 83:50 33 48
5 gleich (5) Sportfreunde Tuchenbach 30 18 3 9 76:25 51 57
4 gleich (4) FC Dachsbach-Birnbaum 30 21 3 6 85:33 52 66
2 gleich (2) FSV Ipsheim 30 23 4 3 72:20 52 73
3 gleich (3) SV Brunn 30 24 0 6 122:56 66 72
8 gleich (8) SVS Münchsteinach 30 12 8 10 73:54 19 44
9 gleich (9) SpVgg Thierberg 30 12 4 14 67:72 -5 40
15 auf (16) ASV Wilhelmsdorf 30 4 4 22 34:101 -67 16
16 ab (15) RSV Sugenheim II 30 4 2 24 38:140 -102 14
14 gleich (14) DTV Diespeck II 30 4 6 20 41:100 -59 18
13 gleich (13) FC Oberndorf 30 5 4 21 35:97 -62 19
10 gleich (10) SC Dietersheim 30 10 7 13 80:65 15 37
11 gleich (11) SpVgg Markt Baudenbach 30 8 4 18 60:102 -42 28
12 gleich (12) MSC Markt Taschendorf 30 7 3 20 34:108 -74 24


  Meister + Aufsteiger    evtl Relegation Aufstieg    Lieblingsteam 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz +/- = Punkte