fsv-header

Tabelle(n): AK-Gr 4 N/F 18-19



Vollständige Tabelle

Platz   Mannschaft Spiele S U N Tore+ Tore- Diff Punkte
  1 gleich (1) FC Oberndorf 23 17 2 4 70 27 43 53
  2 gleich (2) SG Lenkersheim / Bad Windsheim 23 14 6 3 66 32 34 48
  3 gleich (3) 1.FV Uffenheim II 23 13 6 4 46 27 19 45
  4 gleich (4) SVV Weigenheim II 24 13 5 6 59 45 14 44
  5 gleich (5) SG Colmberg/​Oberdachstetten I 23 12 5 6 57 43 14 41
  6 gleich (6) SV Ergersheim 23 10 5 8 51 49 2 35
  7 gleich (7) TSG Geslau - Buch a.W II 23 9 5 9 41 49 -8 32
  8 gleich (8) Hohlacher SV 23 7 8 8 53 43 10 29
  9 gleich (9) SC Adelshofen 23 7 6 10 34 34 0 27
  10 gleich (10) TSV Rothenburg II 23 6 3 14 36 55 -19 21
  11 gleich (11) Fr.Schillingsfürst 2 23 6 3 14 37 62 -25 21
  12 gleich (12) SG Obernzenn /​ Unteraltenbernheim II 23 5 0 18 36 69 -33 15
  13 gleich (13) SG Wind 2 23 3 2 18 28 79 -51 11

Heimtabelle

Platz   Mannschaft Spiele S U N Tore+ Tore- Diff Punkte
  1 gleich (1) FC Oberndorf 12 10 0 2 40 11 29 30
  2 gleich (2) SG Lenkersheim / Bad Windsheim 12 8 3 1 36 15 21 27
  3 gleich (3) 1.FV Uffenheim II 12 7 2 3 28 17 11 23
  4 gleich (4) SVV Weigenheim II 12 6 3 3 38 26 12 21
  5 auf (8) Hohlacher SV 12 5 5 2 36 18 18 20
  6 ab (5) SG Colmberg/​Oberdachstetten I 11 6 2 3 23 13 10 20
  7 ab (6) SV Ergersheim 11 6 1 4 24 23 1 19
  8 ab (7) TSG Geslau - Buch a.W II 11 5 3 3 21 14 7 18
  9 gleich (9) SC Adelshofen 12 3 4 5 16 18 -2 13
  10 gleich (10) TSV Rothenburg II 11 3 2 6 17 23 -6 11
  11 gleich (11) Fr.Schillingsfürst 2 12 3 1 8 21 36 -15 10
  12 gleich (12) SG Obernzenn /​ Unteraltenbernheim II 11 3 0 8 21 31 -10 9
  13 gleich (13) SG Wind 2 11 2 2 7 17 31 -14 8

Auswärtstabelle

Platz   Mannschaft Spiele S U N Tore+ Tore- Diff Punkte
  1 gleich (1) FC Oberndorf 11 7 2 2 30 16 14 23
  2 auf (4) SVV Weigenheim II 12 7 2 3 21 19 2 23
  3 gleich (3) 1.FV Uffenheim II 11 6 4 1 18 10 8 22
  4 ab (2) SG Lenkersheim / Bad Windsheim 11 6 3 2 30 17 13 21
  5 gleich (5) SG Colmberg/​Oberdachstetten I 12 6 3 3 34 30 4 21
  6 gleich (6) SV Ergersheim 12 4 4 4 27 26 1 16
  7 auf (9) SC Adelshofen 11 4 2 5 18 16 2 14
  8 ab (7) TSG Geslau - Buch a.W II 12 4 2 6 20 35 -15 14
  9 auf (11) Fr.Schillingsfürst 2 11 3 2 6 16 26 -10 11
  10 gleich (10) TSV Rothenburg II 12 3 1 8 19 32 -13 10
  11 ab (8) Hohlacher SV 11 2 3 6 17 25 -8 9
  12 gleich (12) SG Obernzenn /​ Unteraltenbernheim II 12 2 0 10 15 38 -23 6
  13 gleich (13) SG Wind 2 12 1 0 11 11 48 -37 3


  Lieblingsteam 

Spiele = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen Tore+ = Erzielte Tore Tore- = Erhaltene Tore Diff = Differenz Punkte = Punkte